App./Zi. | Winter | Frühjahr/
Herbst |
Sommer | |||
Belegung mit … / Preis pro Appartement pro Tag | ||||||
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |||
1 | 39,00 – 44,00 | 44,00 | 59,00 | 59,00 | ||
2 | 49,00 – 59,00 | 59,00 | 85,00 | 85,00 | ||
2 | 49,00 – 59,00 | 59,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
Angaben in EUR und Änderungen vorbehalten!